aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/techlibs/xilinx
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'techlibs/xilinx')
-rw-r--r--techlibs/xilinx/Makefile.inc1
-rw-r--r--techlibs/xilinx/abc_map.v308
-rw-r--r--techlibs/xilinx/abc_model.v141
-rw-r--r--techlibs/xilinx/abc_unmap.v175
-rw-r--r--techlibs/xilinx/abc_xc7.box1104
-rw-r--r--techlibs/xilinx/cells_sim.v463
-rw-r--r--techlibs/xilinx/dsp_map.v49
-rw-r--r--techlibs/xilinx/synth_xilinx.cc28
-rw-r--r--techlibs/xilinx/tests/.gitignore5
-rw-r--r--techlibs/xilinx/tests/test_dsp_model.sh14
-rw-r--r--techlibs/xilinx/tests/test_dsp_model.v652
11 files changed, 2936 insertions, 4 deletions
diff --git a/techlibs/xilinx/Makefile.inc b/techlibs/xilinx/Makefile.inc
index c26e1f4db..ae82311a9 100644
--- a/techlibs/xilinx/Makefile.inc
+++ b/techlibs/xilinx/Makefile.inc
@@ -42,6 +42,7 @@ $(eval $(call add_share_file,share/xilinx,techlibs/xilinx/xc6s_ff_map.v))
$(eval $(call add_share_file,share/xilinx,techlibs/xilinx/xc7_ff_map.v))
$(eval $(call add_share_file,share/xilinx,techlibs/xilinx/lut_map.v))
$(eval $(call add_share_file,share/xilinx,techlibs/xilinx/mux_map.v))
+$(eval $(call add_share_file,share/xilinx,techlibs/xilinx/dsp_map.v))
$(eval $(call add_share_file,share/xilinx,techlibs/xilinx/abc_map.v))
$(eval $(call add_share_file,share/xilinx,techlibs/xilinx/abc_unmap.v))
diff --git a/techlibs/xilinx/abc_map.v b/techlibs/xilinx/abc_map.v
index 0c85d6656..1f369fc19 100644
--- a/techlibs/xilinx/abc_map.v
+++ b/techlibs/xilinx/abc_map.v
@@ -121,3 +121,311 @@ module SRLC32E (
);
\$__ABC_LUT6 q (.A(\$Q ), .S({1'b1, A}), .Y(Q));
endmodule
+
+module DSP48E1 (
+ output [29:0] ACOUT,
+ output [17:0] BCOUT,
+ output reg CARRYCASCOUT,
+ output reg [3:0] CARRYOUT,
+ output reg MULTSIGNOUT,
+ output OVERFLOW,
+ output reg signed [47:0] P,
+ output PATTERNBDETECT,
+ output PATTERNDETECT,
+ output [47:0] PCOUT,
+ output UNDERFLOW,
+ input signed [29:0] A,
+ input [29:0] ACIN,
+ input [3:0] ALUMODE,
+ input signed [17:0] B,
+ input [17:0] BCIN,
+ input [47:0] C,
+ input CARRYCASCIN,
+ input CARRYIN,
+ input [2:0] CARRYINSEL,
+ input CEA1,
+ input CEA2,
+ input CEAD,
+ input CEALUMODE,
+ input CEB1,
+ input CEB2,
+ input CEC,
+ input CECARRYIN,
+ input CECTRL,
+ input CED,
+ input CEINMODE,
+ input CEM,
+ input CEP,
+ input CLK,
+ input [24:0] D,
+ input [4:0] INMODE,
+ input MULTSIGNIN,
+ input [6:0] OPMODE,
+ input [47:0] PCIN,
+ input RSTA,
+ input RSTALLCARRYIN,
+ input RSTALUMODE,
+ input RSTB,
+ input RSTC,
+ input RSTCTRL,
+ input RSTD,
+ input RSTINMODE,
+ input RSTM,
+ input RSTP
+);
+ parameter integer ACASCREG = 1;
+ parameter integer ADREG = 1;
+ parameter integer ALUMODEREG = 1;
+ parameter integer AREG = 1;
+ parameter AUTORESET_PATDET = "NO_RESET";
+ parameter A_INPUT = "DIRECT";
+ parameter integer BCASCREG = 1;
+ parameter integer BREG = 1;
+ parameter B_INPUT = "DIRECT";
+ parameter integer CARRYINREG = 1;
+ parameter integer CARRYINSELREG = 1;
+ parameter integer CREG = 1;
+ parameter integer DREG = 1;
+ parameter integer INMODEREG = 1;
+ parameter integer MREG = 1;
+ parameter integer OPMODEREG = 1;
+ parameter integer PREG = 1;
+ parameter SEL_MASK = "MASK";
+ parameter SEL_PATTERN = "PATTERN";
+ parameter USE_DPORT = "FALSE";
+ parameter USE_MULT = "MULTIPLY";
+ parameter USE_PATTERN_DETECT = "NO_PATDET";
+ parameter USE_SIMD = "ONE48";
+ parameter [47:0] MASK = 48'h3FFFFFFFFFFF;
+ parameter [47:0] PATTERN = 48'h000000000000;
+ parameter [3:0] IS_ALUMODE_INVERTED = 4'b0;
+ parameter [0:0] IS_CARRYIN_INVERTED = 1'b0;
+ parameter [0:0] IS_CLK_INVERTED = 1'b0;
+ parameter [4:0] IS_INMODE_INVERTED = 5'b0;
+ parameter [6:0] IS_OPMODE_INVERTED = 7'b0;
+
+ parameter _TECHMAP_CELLTYPE_ = "";
+ localparam techmap_guard = (_TECHMAP_CELLTYPE_ != "");
+
+`define DSP48E1_INST(__CELL__) """
+__CELL__ #(
+ .ACASCREG(ACASCREG),
+ .ADREG(ADREG),
+ .ALUMODEREG(ALUMODEREG),
+ .AREG(AREG),
+ .AUTORESET_PATDET(AUTORESET_PATDET),
+ .A_INPUT(A_INPUT),
+ .BCASCREG(BCASCREG),
+ .BREG(BREG),
+ .B_INPUT(B_INPUT),
+ .CARRYINREG(CARRYINREG),
+ .CARRYINSELREG(CARRYINSELREG),
+ .CREG(CREG),
+ .DREG(DREG),
+ .INMODEREG(INMODEREG),
+ .MREG(MREG),
+ .OPMODEREG(OPMODEREG),
+ .PREG(PREG),
+ .SEL_MASK(SEL_MASK),
+ .SEL_PATTERN(SEL_PATTERN),
+ .USE_DPORT(USE_DPORT),
+ .USE_MULT(USE_MULT),
+ .USE_PATTERN_DETECT(USE_PATTERN_DETECT),
+ .USE_SIMD(USE_SIMD),
+ .MASK(MASK),
+ .PATTERN(PATTERN),
+ .IS_ALUMODE_INVERTED(IS_ALUMODE_INVERTED),
+ .IS_CARRYIN_INVERTED(IS_CARRYIN_INVERTED),
+ .IS_CLK_INVERTED(IS_CLK_INVERTED),
+ .IS_INMODE_INVERTED(IS_INMODE_INVERTED),
+ .IS_OPMODE_INVERTED(IS_OPMODE_INVERTED)
+ ) _TECHMAP_REPLACE_ (
+ .ACOUT(ACOUT),
+ .BCOUT(BCOUT),
+ .CARRYCASCOUT(CARRYCASCOUT),
+ .CARRYOUT(CARRYOUT),
+ .MULTSIGNOUT(MULTSIGNOUT),
+ .OVERFLOW(OVERFLOW),
+ .P(oP),
+ .PATTERNBDETECT(PATTERNBDETECT),
+ .PATTERNDETECT(PATTERNDETECT),
+ .PCOUT(oPCOUT),
+ .UNDERFLOW(UNDERFLOW),
+ .A(iA),
+ .ACIN(ACIN),
+ .ALUMODE(ALUMODE),
+ .B(iB),
+ .BCIN(BCIN),
+ .C(iC),
+ .CARRYCASCIN(CARRYCASCIN),
+ .CARRYIN(CARRYIN),
+ .CARRYINSEL(CARRYINSEL),
+ .CEA1(CEA1),
+ .CEA2(CEA2),
+ .CEAD(CEAD),
+ .CEALUMODE(CEALUMODE),
+ .CEB1(CEB1),
+ .CEB2(CEB2),
+ .CEC(CEC),
+ .CECARRYIN(CECARRYIN),
+ .CECTRL(CECTRL),
+ .CED(CED),
+ .CEINMODE(CEINMODE),
+ .CEM(CEM),
+ .CEP(CEP),
+ .CLK(CLK),
+ .D(iD),
+ .INMODE(INMODE),
+ .MULTSIGNIN(MULTSIGNIN),
+ .OPMODE(OPMODE),
+ .PCIN(PCIN),
+ .RSTA(RSTA),
+ .RSTALLCARRYIN(RSTALLCARRYIN),
+ .RSTALUMODE(RSTALUMODE),
+ .RSTB(RSTB),
+ .RSTC(RSTC),
+ .RSTCTRL(RSTCTRL),
+ .RSTD(RSTD),
+ .RSTINMODE(RSTINMODE),
+ .RSTM(RSTM),
+ .RSTP(RSTP)
+ );
+"""
+
+ generate
+ if (USE_MULT == "MULTIPLY" && USE_DPORT == "FALSE") begin
+ wire [29:0] iA;
+ wire [17:0] iB;
+ wire [47:0] iC;
+ wire [24:0] iD;
+
+ wire pA, pB, pC, pD, pAD, pM, pP;
+ wire [47:0] oP, oPCOUT;
+
+ // Disconnect the A-input if MREG is enabled, since
+ // combinatorial path is broken
+ if (AREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iA = A;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rA (.I(A), .O(iA), .Q(pA));
+ if (BREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iB = B;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rB (.I(B), .O(iB), .Q(pB));
+ if (CREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iC = C;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rC (.I(C), .O(iC), .Q(pC));
+ if (DREG == 0)
+ assign iD = D;
+ else if (techmap_guard)
+ $error("Invalid DSP48E1 configuration: DREG enabled but USE_DPORT == \"FALSE\"");
+ if (ADREG == 1 && techmap_guard)
+ $error("Invalid DSP48E1 configuration: ADREG enabled but USE_DPORT == \"FALSE\"");
+ if (PREG == 0) begin
+ if (MREG == 1)
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rM (.Q(pM));
+ end
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rP (.Q(pP));
+
+ \$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX muxP (
+ .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oP), .Pq(pP), .O(P)
+ );
+ \$__ABC_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX muxPCOUT (
+ .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT)
+ );
+
+ `DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1_MULT )
+ end
+ else if (USE_MULT == "MULTIPLY" && USE_DPORT == "TRUE") begin
+ wire [29:0] iA;
+ wire [17:0] iB;
+ wire [47:0] iC;
+ wire [24:0] iD;
+
+ wire pA, pB, pC, pD, pAD, pM, pP;
+ wire [47:0] oP, oPCOUT;
+
+ // Disconnect the A-input if MREG is enabled, since
+ // combinatorial path is broken
+ if (AREG == 0 && ADREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iA = A;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rA (.I(A), .O(iA), .Q(pA));
+ if (BREG == 0 && MREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iB = B;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rB (.I(B), .O(iB), .Q(pB));
+ if (CREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iC = C;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rC (.I(C), .O(iC), .Q(pC));
+ if (DREG == 0 && ADREG == 0)
+ assign iD = D;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rD (.I(D), .O(iD), .Q(pD));
+ if (PREG == 0) begin
+ if (MREG == 1)
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rM (.Q(pM));
+ else if (ADREG == 1)
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rAD (.Q(pAD));
+ end
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rP (.Q(pP));
+
+ \$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_P_MUX muxP (
+ .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oP), .Pq(pP), .O(P)
+ );
+ \$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_PCOUT_MUX muxPCOUT (
+ .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT)
+ );
+
+ `DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT )
+ end
+ else if (USE_MULT == "NONE" && USE_DPORT == "FALSE") begin
+ wire [29:0] iA;
+ wire [17:0] iB;
+ wire [47:0] iC;
+ wire [24:0] iD;
+
+ wire pA, pB, pC, pD, pAD, pM, pP;
+ wire [47:0] oP, oPCOUT;
+
+ // Disconnect the A-input if MREG is enabled, since
+ // combinatorial path is broken
+ if (AREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iA = A;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rA (.I(A), .O(iA), .Q(pA));
+ if (BREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iB = B;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rB (.I(B), .O(iB), .Q(pB));
+ if (CREG == 0 && PREG == 0)
+ assign iC = C;
+ else
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rC (.I(C), .O(iC), .Q(pC));
+ if (MREG == 1 && techmap_guard)
+ $error("Invalid DSP48E1 configuration: MREG enabled but USE_MULT == \"NONE\"");
+ if (DREG == 1 && techmap_guard)
+ $error("Invalid DSP48E1 configuration: DREG enabled but USE_DPORT == \"FALSE\"");
+ if (ADREG == 1 && techmap_guard)
+ $error("Invalid DSP48E1 configuration: ADREG enabled but USE_DPORT == \"FALSE\"");
+ if (PREG == 1)
+ \$__ABC_DSP48E1_REG rP (.Q(pP));
+
+ \$__ABC_DSP48E1_P_MUX muxP (
+ .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oP), .Pq(pP), .O(P)
+ );
+ \$__ABC_DSP48E1_PCOUT_MUX muxPCOUT (
+ .Aq(pA), .Bq(pB), .Cq(pC), .Dq(pD), .ADq(pAD), .Mq(pM), .P(oPCOUT), .Pq(pP), .O(PCOUT)
+ );
+
+ `DSP48E1_INST(\$__ABC_DSP48E1 )
+ end
+ else
+ $error("Invalid DSP48E1 configuration");
+ endgenerate
+ `undef DSP48E1_INST
+endmodule
diff --git a/techlibs/xilinx/abc_model.v b/techlibs/xilinx/abc_model.v
index 655b993f6..a8f6deafc 100644
--- a/techlibs/xilinx/abc_model.v
+++ b/techlibs/xilinx/abc_model.v
@@ -20,15 +20,156 @@
// ============================================================================
+// Box containing MUXF7.[AB] + MUXF8,
+// Necessary to make these an atomic unit so that
+// ABC cannot optimise just one of the MUXF7 away
+// and expect to save on its delay
(* abc_box_id = 3, lib_whitebox *)
module \$__XILINX_MUXF78 (output O, input I0, I1, I2, I3, S0, S1);
assign O = S1 ? (S0 ? I3 : I2)
: (S0 ? I1 : I0);
endmodule
+// Box to emulate comb/seq behaviour of RAMD{32,64} and SRL{16,32}
+// Necessary since RAMD* and SRL* have both combinatorial (i.e.
+// same-cycle read operation) and sequential (write operation
+// is only committed on the next clock edge).
+// To model the combinatorial path, such cells have to be split
+// into comb and seq parts, with this box modelling only the former.
(* abc_box_id=2000 *)
module \$__ABC_LUT6 (input A, input [5:0] S, output Y);
endmodule
+// Box to emulate comb/seq behaviour of RAMD128
(* abc_box_id=2001 *)
module \$__ABC_LUT7 (input A, input [6:0] S, output Y);
endmodule
+
+// Boxes used to represent the comb/seq behaviour of DSP48E1
+// With abc_map.v responsible for disconnecting inputs to
+// the combinatorial DSP48E1 model by a register (e.g.
+// disconnecting A when AREG, MREG or PREG is enabled)
+// this blackbox captures the existence of a replacement
+// path between AREG/BREG/CREG/etc. and P/PCOUT.
+// Since the Aq/ADq/Bq/etc. inputs are assumed to arrive at
+// the box at zero time, the combinatorial delay through
+// these boxes thus represents the clock-to-q delay
+// (arrival time) at P/PCOUT.
+// Doing so should means that ABC is able to analyse the
+// worst-case delay through to P, regardless of if it was
+// through any combinatorial paths (e.g. B, below) or an
+// internal register (A2REG).
+// However, the true value of being as complete as this is
+// questionable since if AREG=1 and BREG=0 (as below)
+// then the worse-case path would very likely be through B
+// and very unlikely to be through AREG.Q...?
+//
+// In graphical form:
+//
+// NEW "PI" >>---+
+// for AREG.Q |
+// |
+// +---------+ | __
+// A >>--X X-| | +--| \
+// | DSP48E1 |P | |--->> P
+// | AREG=1 |-------|__/
+// B >>------| |
+// +---------+
+//
+`define ABC_DSP48E1_MUX(__NAME__) """
+module __NAME__ (input Aq, ADq, Bq, Cq, Dq, Mq, input [47:0] P, input Pq, output [47:0] O);
+endmodule
+"""
+(* abc_box_id=2100 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX )
+(* abc_box_id=2101 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX )
+(* abc_box_id=2102 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_P_MUX )
+(* abc_box_id=2103 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_PCOUT_MUX )
+(* abc_box_id=2104 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_P_MUX )
+(* abc_box_id=2105 *) `ABC_DSP48E1_MUX(\$__ABC_DSP48E1_PCOUT_MUX )
+
+`define ABC_DSP48E1(__NAME__) """
+module \$__ABC_DSP48E1_MULT (
+ output [29:0] ACOUT,
+ output [17:0] BCOUT,
+ output reg CARRYCASCOUT,
+ output reg [3:0] CARRYOUT,
+ output reg MULTSIGNOUT,
+ output OVERFLOW,
+ output reg signed [47:0] P,
+ output PATTERNBDETECT,
+ output PATTERNDETECT,
+ output [47:0] PCOUT,
+ output UNDERFLOW,
+ input signed [29:0] A,
+ input [29:0] ACIN,
+ input [3:0] ALUMODE,
+ input signed [17:0] B,
+ input [17:0] BCIN,
+ input [47:0] C,
+ input CARRYCASCIN,
+ input CARRYIN,
+ input [2:0] CARRYINSEL,
+ input CEA1,
+ input CEA2,
+ input CEAD,
+ input CEALUMODE,
+ input CEB1,
+ input CEB2,
+ input CEC,
+ input CECARRYIN,
+ input CECTRL,
+ input CED,
+ input CEINMODE,
+ input CEM,
+ input CEP,
+ input CLK,
+ input [24:0] D,
+ input [4:0] INMODE,
+ input MULTSIGNIN,
+ input [6:0] OPMODE,
+ input [47:0] PCIN,
+ input RSTA,
+ input RSTALLCARRYIN,
+ input RSTALUMODE,
+ input RSTB,
+ input RSTC,
+ input RSTCTRL,
+ input RSTD,
+ input RSTINMODE,
+ input RSTM,
+ input RSTP
+);
+ parameter integer ACASCREG = 1;
+ parameter integer ADREG = 1;
+ parameter integer ALUMODEREG = 1;
+ parameter integer AREG = 1;
+ parameter AUTORESET_PATDET = "NO_RESET";
+ parameter A_INPUT = "DIRECT";
+ parameter integer BCASCREG = 1;
+ parameter integer BREG = 1;
+ parameter B_INPUT = "DIRECT";
+ parameter integer CARRYINREG = 1;
+ parameter integer CARRYINSELREG = 1;
+ parameter integer CREG = 1;
+ parameter integer DREG = 1;
+ parameter integer INMODEREG = 1;
+ parameter integer MREG = 1;
+ parameter integer OPMODEREG = 1;
+ parameter integer PREG = 1;
+ parameter SEL_MASK = "MASK";
+ parameter SEL_PATTERN = "PATTERN";
+ parameter USE_DPORT = "FALSE";
+ parameter USE_MULT = "MULTIPLY";
+ parameter USE_PATTERN_DETECT = "NO_PATDET";
+ parameter USE_SIMD = "ONE48";
+ parameter [47:0] MASK = 48'h3FFFFFFFFFFF;
+ parameter [47:0] PATTERN = 48'h000000000000;
+ parameter [3:0] IS_ALUMODE_INVERTED = 4'b0;
+ parameter [0:0] IS_CARRYIN_INVERTED = 1'b0;
+ parameter [0:0] IS_CLK_INVERTED = 1'b0;
+ parameter [4:0] IS_INMODE_INVERTED = 5'b0;
+ parameter [6:0] IS_OPMODE_INVERTED = 7'b0;
+endmodule
+"""
+(* abc_box_id=3000 *) `ABC_DSP48E1(\$__ABC_DSP48E1_MULT )
+(* abc_box_id=3001 *) `ABC_DSP48E1(\$__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT )
+(* abc_box_id=3002 *) `ABC_DSP48E1(\$__ABC_DSP48E1 )
diff --git a/techlibs/xilinx/abc_unmap.v b/techlibs/xilinx/abc_unmap.v
index f101a22d0..2ef507bf2 100644
--- a/techlibs/xilinx/abc_unmap.v
+++ b/techlibs/xilinx/abc_unmap.v
@@ -26,3 +26,178 @@ endmodule
module \$__ABC_LUT7 (input A, input [6:0] S, output Y);
assign Y = A;
endmodule
+
+module \$__ABC_DSP48E1_REG (input [47:0] I, output [47:0] O, output Q);
+ assign O = I;
+endmodule
+(* techmap_celltype = "$__ABC_DSP48E1_MULT_P_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_PCOUT_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_P_MUX $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT_PCOUT_MUX $__ABC_DSP48E1_P_MUX $__ABC_DSP48E1_PCOUT_MUX" *)
+module \$__ABC_DSP48E1_MUX (input Aq, Bq, Cq, Dq, ADq, Mq, input [47:0] P, input Pq, output [47:0] O);
+ assign O = P;
+endmodule
+
+(* techmap_celltype = "$__ABC_DSP48E1_MULT $__ABC_DSP48E1_MULT_DPORT $__ABC_DSP48E1" *)
+module \$__ABC_DSP48E1 (
+ output [29:0] ACOUT,
+ output [17:0] BCOUT,
+ output reg CARRYCASCOUT,
+ output reg [3:0] CARRYOUT,
+ output reg MULTSIGNOUT,
+ output OVERFLOW,
+ output reg signed [47:0] P,
+ output PATTERNBDETECT,
+ output PATTERNDETECT,
+ output [47:0] PCOUT,
+ output UNDERFLOW,
+ input signed [29:0] A,
+ input [29:0] ACIN,
+ input [3:0] ALUMODE,
+ input signed [17:0] B,
+ input [17:0] BCIN,
+ input [47:0] C,
+ input CARRYCASCIN,
+ input CARRYIN,
+ input [2:0] CARRYINSEL,
+ input CEA1,
+ input CEA2,
+ input CEAD,
+ input CEALUMODE,
+ input CEB1,
+ input CEB2,
+ input CEC,
+ input CECARRYIN,
+ input CECTRL,
+ input CED,
+ input CEINMODE,
+ input CEM,
+ input CEP,
+ input CLK,
+ input [24:0] D,
+ input [4:0] INMODE,
+ input MULTSIGNIN,
+ input [6:0] OPMODE,
+ input [47:0] PCIN,
+ input RSTA,
+ input RSTALLCARRYIN,
+ input RSTALUMODE,
+ input RSTB,
+ input RSTC,
+ input RSTCTRL,
+ input RSTD,
+ input RSTINMODE,
+ input RSTM,
+ input RSTP
+);
+ parameter integer ACASCREG = 1;
+ parameter integer ADREG = 1;
+ parameter integer ALUMODEREG = 1;
+ parameter integer AREG = 1;
+ parameter AUTORESET_PATDET = "NO_RESET";
+ parameter A_INPUT = "DIRECT";
+ parameter integer BCASCREG = 1;
+ parameter integer BREG = 1;
+ parameter B_INPUT = "DIRECT";
+ parameter integer CARRYINREG = 1;
+ parameter integer CARRYINSELREG = 1;
+ parameter integer CREG = 1;
+ parameter integer DREG = 1;
+ parameter integer INMODEREG = 1;
+ parameter integer MREG = 1;
+ parameter integer OPMODEREG = 1;
+ parameter integer PREG = 1;
+ parameter SEL_MASK = "MASK";
+ parameter SEL_PATTERN = "PATTERN";
+ parameter USE_DPORT = "FALSE";
+ parameter USE_MULT = "MULTIPLY";
+ parameter USE_PATTERN_DETECT = "NO_PATDET";
+ parameter USE_SIMD = "ONE48";
+ parameter [47:0] MASK = 48'h3FFFFFFFFFFF;
+ parameter [47:0] PATTERN = 48'h000000000000;
+ parameter [3:0] IS_ALUMODE_INVERTED = 4'b0;
+ parameter [0:0] IS_CARRYIN_INVERTED = 1'b0;
+ parameter [0:0] IS_CLK_INVERTED = 1'b0;
+ parameter [4:0] IS_INMODE_INVERTED = 5'b0;
+ parameter [6:0] IS_OPMODE_INVERTED = 7'b0;
+
+ DSP48E1 #(
+ .ACASCREG(ACASCREG),
+ .ADREG(ADREG),
+ .ALUMODEREG(ALUMODEREG),
+ .AREG(AREG),
+ .AUTORESET_PATDET(AUTORESET_PATDET),
+ .A_INPUT(A_INPUT),
+ .BCASCREG(BCASCREG),
+ .BREG(BREG),
+ .B_INPUT(B_INPUT),
+ .CARRYINREG(CARRYINREG),
+ .CARRYINSELREG(CARRYINSELREG),
+ .CREG(CREG),
+ .DREG(DREG),
+ .INMODEREG(INMODEREG),
+ .MREG(MREG),
+ .OPMODEREG(OPMODEREG),
+ .PREG(PREG),
+ .SEL_MASK(SEL_MASK),
+ .SEL_PATTERN(SEL_PATTERN),
+ .USE_DPORT(USE_DPORT),
+ .USE_MULT(USE_MULT),
+ .USE_PATTERN_DETECT(USE_PATTERN_DETECT),
+ .USE_SIMD(USE_SIMD),
+ .MASK(MASK),
+ .PATTERN(PATTERN),
+ .IS_ALUMODE_INVERTED(IS_ALUMODE_INVERTED),
+ .IS_CARRYIN_INVERTED(IS_CARRYIN_INVERTED),
+ .IS_CLK_INVERTED(IS_CLK_INVERTED),
+ .IS_INMODE_INVERTED(IS_INMODE_INVERTED),
+ .IS_OPMODE_INVERTED(IS_OPMODE_INVERTED)
+ ) _TECHMAP_REPLACE_ (
+ .ACOUT(ACOUT),
+ .BCOUT(BCOUT),
+ .CARRYCASCOUT(CARRYCASCOUT),
+ .CARRYOUT(CARRYOUT),
+ .MULTSIGNOUT(MULTSIGNOUT),
+ .OVERFLOW(OVERFLOW),
+ .P(P),
+ .PATTERNBDETECT(PATTERNBDETECT),
+ .PATTERNDETECT(PATTERNDETECT),
+ .PCOUT(PCOUT),
+ .UNDERFLOW(UNDERFLOW),
+ .A(A),
+ .ACIN(ACIN),
+ .ALUMODE(ALUMODE),
+ .B(B),
+ .BCIN(BCIN),
+ .C(C),
+ .CARRYCASCIN(CARRYCASCIN),
