1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
|
/* Start of automatically generated font definition for fixed_7x14. */
#ifndef MF_BWFONT_INTERNALS
#define MF_BWFONT_INTERNALS
#endif
#include "mf_bwfont.h"
#ifndef MF_BWFONT_VERSION_4_SUPPORTED
#error The font file is not compatible with this version of mcufont.
#endif
static const uint8_t mf_bwfont_fixed_7x14_glyph_data_0[1330] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0xfe, 0x07,
0x90, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x03, 0x24, 0x04, 0x44, 0x04, 0xfe, 0x0f,
0x44, 0x04, 0x98, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x12, 0x01, 0xd2, 0x03, 0xbc, 0x04, 0x88, 0x04,
0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x5c, 0x04, 0x62, 0x04, 0xa2, 0x02, 0x1c, 0x03, 0xc0, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x0c, 0x06, 0x02, 0x08, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x10, 0x02, 0x08, 0x0c, 0x06, 0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01,
0xa0, 0x00, 0xf8, 0x03, 0xa0, 0x00, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00,
0xf8, 0x03, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x0e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x06, 0x80, 0x01, 0x70, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x01, 0x04, 0x02, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0x04, 0x02, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x02, 0x06,
0x02, 0x05, 0x82, 0x04, 0x62, 0x04, 0x1c, 0x04, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x04, 0x22, 0x04,
0x32, 0x04, 0x2a, 0x04, 0xc6, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x60, 0x01, 0x18, 0x01, 0x04, 0x01,
0xfe, 0x07, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x03, 0x12, 0x04, 0x12, 0x04, 0x12, 0x04, 0x12, 0x04,
0xe2, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x44, 0x04, 0x22, 0x04, 0x22, 0x04, 0x22, 0x04, 0xc0, 0x03,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x06, 0x82, 0x01, 0x62, 0x00, 0x1a, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x8c, 0x03, 0x52, 0x04, 0x22, 0x04, 0x22, 0x04, 0x52, 0x04, 0x8c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x03,
0x42, 0x04, 0x42, 0x04, 0x42, 0x04, 0x22, 0x02, 0xfc, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x02, 0x38, 0x07, 0x10, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x09,
0x30, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0xa0, 0x00, 0x10, 0x01,
0x08, 0x02, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00,
0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x08, 0x02, 0x10, 0x01, 0xa0, 0x00, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0xe2, 0x06, 0x12, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x01, 0x04, 0x02, 0xf2, 0x04, 0x0a, 0x05, 0x0a, 0x05, 0xfc, 0x05, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07,
0x44, 0x00, 0x42, 0x00, 0x42, 0x00, 0x44, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x22, 0x04,
0x22, 0x04, 0x22, 0x04, 0x54, 0x02, 0x88, 0x01, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04,
0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0x0c, 0x03, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04,
0x04, 0x02, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x22, 0x04, 0x22, 0x04, 0x22, 0x04, 0x02, 0x04,
0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00,
0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0x42, 0x04, 0x42, 0x02, 0xcc, 0x07, 0x00, 0x00,
0xfe, 0x07, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0xfe, 0x07, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x04,
0x00, 0x04, 0x02, 0x04, 0xfe, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x20, 0x00, 0x50, 0x00,
0x88, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02, 0x06, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04,
0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x0c, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x0c, 0x00,
0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x18, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x01, 0xfe, 0x07,
0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00,
0xfe, 0x07, 0x42, 0x00, 0x42, 0x00, 0x42, 0x00, 0x42, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03,
0x82, 0x04, 0x82, 0x04, 0x02, 0x05, 0x02, 0x0e, 0xfc, 0x13, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x42, 0x00,
0x42, 0x00, 0xc2, 0x00, 0x42, 0x01, 0x3c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x22, 0x04, 0x22, 0x04,
0x42, 0x04, 0x42, 0x04, 0x8c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0xfe, 0x07,
0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04,
0xfe, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x1e, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x00, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00, 0x04, 0xfe, 0x03, 0x00, 0x00,
0x06, 0x06, 0x98, 0x01, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x98, 0x01, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0e, 0x00, 0x30, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x30, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x82, 0x05,
0x42, 0x04, 0x32, 0x04, 0x0a, 0x04, 0x06, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x1f,
0x01, 0x10, 0x01, 0x10, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x70, 0x00, 0x80, 0x01,
0x00, 0x06, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x10, 0x01, 0x10, 0x01, 0x10, 0xff, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x03,
0x90, 0x04, 0x90, 0x04, 0x90, 0x04, 0x90, 0x04, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x20, 0x02,
0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04,
0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x20, 0x02, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04,
0x20, 0x02, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x90, 0x04, 0x90, 0x04, 0x90, 0x04, 0x90, 0x04,
0xe0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x0c, 0x10, 0x13, 0x10, 0x15, 0x10, 0x15, 0xe0, 0x14, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00,
0xfe, 0x07, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x10, 0x04, 0xf6, 0x07, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c,
0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0xf6, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x80, 0x00, 0xc0, 0x00,
0x20, 0x01, 0x10, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x04, 0xfe, 0x07,
0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x10, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x10, 0x00,
0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xe0, 0x07,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00,
0xf0, 0x1f, 0x20, 0x02, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03,
0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x20, 0x02, 0xf0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x20, 0x00,
0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x02, 0x50, 0x04, 0x90, 0x04,
0x90, 0x04, 0x10, 0x05, 0x20, 0x02, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x10, 0x04,
0x10, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02,
0xf0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x06, 0x80, 0x01, 0x70, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x04, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x04, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00,
0x30, 0x06, 0x40, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x01, 0x30, 0x06, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x09,
0x00, 0x12, 0x00, 0x12, 0x00, 0x12, 0x00, 0x11, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x10, 0x04, 0x10, 0x06,
0x90, 0x05, 0x50, 0x04, 0x30, 0x04, 0x10, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
0xbe, 0x0f, 0x01, 0x10, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x10, 0x01, 0x10, 0xbe, 0x0f, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00,
};
static const struct mf_bwfont_char_range_s mf_bwfont_fixed_7x14_char_ranges[] = {
{
32, /* first char */
95, /* char count */
0, /* offset x */
0, /* offset y */
2, /* height in bytes */
13, /* height in pixels */
7, /* width */
0, /* glyph widths */
0, /* glyph offsets */
mf_bwfont_fixed_7x14_glyph_data_0, /* glyph data */
},
};
const struct mf_bwfont_s mf_bwfont_fixed_7x14 = {
{
"-Misc-Fixed-Medium-R-Normal--14-130-75-75-C-70-ISO8859-15",
"fixed_7x14",
7, /* width */
13, /* height */
7, /* min x advance */
7, /* max x advance */
0, /* baseline x */
11, /* baseline y */
14, /* line height */
3, /* flags */
63, /* fallback character */
&mf_bwfont_character_width,
&mf_bwfont_render_character,
},
4, /* version */
1, /* char range count */
mf_bwfont_fixed_7x14_char_ranges,
};
#ifdef MF_INCLUDED_FONTS
/* List entry for searching fonts by name. */
static const struct mf_font_list_s mf_bwfont_fixed_7x14_listentry = {
MF_INCLUDED_FONTS,
(struct mf_font_s*)&mf_bwfont_fixed_7x14
};
#undef MF_INCLUDED_FONTS
#define MF_INCLUDED_FONTS (&mf_bwfont_fixed_7x14_listentry)
#endif
/* End of automatically generated font definition for fixed_7x14. */
|